楚雄師范學院標準化考場建設項目成交結果公告
2026年07月21日 23:22 來源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 楚雄師范學院標準化考場建設項目 | ||
| 品目 | |||
| 采購單位 | 楚雄師范學院 | ||
| 行政區域 | 云南省 | 公告時間 | 2026年07月21日 23:22 |
| 評審專家(單一來源采購人員)名單 | 李克勤,周國雄,楊旭忠,李景云(第1包采購人代表),王光 | ||
| 總成交金額 | ¥223.660000 萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 羅瓊 | ||
| 項目聯系電話 | 13638720166 | ||
| 采購單位 | 楚雄師范學院 | ||
| 采購單位地址 | 云南省楚雄市鹿城南路546號 | ||
| 采購單位聯系方式 | 0878-3013507 | ||
| 代理機構名稱 | 楚雄柏川工程項目管理有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 楚雄高新區永安路512號四樓 | ||
| 代理機構聯系方式 | 13638720166 | ||
一、項目編號:YNZC2026-C1-03893-CXBC-0026
二、項目名稱:楚雄師范學院標準化考場建設項目
三、成交供應商信息:
名稱:楚雄新華書店有限公司
地址:云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城鎮威楚大道27號
成交金額:2236600.00元(大寫:貳佰貳拾叁萬陸仟陸佰元整)
評標方式:綜合評分法
評審總得分:94.40分
四、主要標的信息:
序號 | 名稱 | 品牌、規格型號 | 數量 | 金額(元) |
1 | 標考紅外高清半球攝像機 | 佳發/JF-NC304RP·K | 188臺 | 2236600.00 |
2 | 拾音器 | 佳發/JF-H09 | 188臺 | |
3 | 標考高清SIP轉發管理三合一平臺 | 佳發/JF-SVW7100G | 1臺 | |
4 | 標考網絡流媒體存儲平臺(64路) | 佳發/JF-VER016KB | 4臺 | |
5 | 機柜 | 星際通/XJT-8042TX3 | 1臺 | |
6 | 操作控制臺 | 星際通/XJT-CZPT-4H3 | 1套 | |
7 | 標考高清電視墻管理平臺 | 硬件:佳發/JF-PVW310K 軟件:佳發/JF-MAS | 1臺 | |
8 | 矩陣 | Anliy/AL-HDMI2424 | 1臺 | |
9 | 巡查顯示終端 | 創維/WE55LE | 18塊 | |
10 | 手機信號屏蔽儀 | 天人興/1008N | 180臺 | |
11 | 時鐘 | 河創/HEC01 | 180臺 | |
12 | 核心交換機 | 銳捷/RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | 1臺 | |
13 | 接入交換機 | 銳捷/RG-NBS3000-24GT4SFP-P-E | 20臺 | |
14 | 防火墻 | 銳捷/RG-WALL1600-Z3100-S | 1臺 |
五、評審專家名單:李克勤、周國雄、王光、楊旭忠、李景云(業主評委)
六、代理服務收費標準和金額:
標準:根據《政府采購委托代理協議》約定,中標服務費參照《云南省建設工程招標投標行業協會關于印發〈云南省建設工程及政府采購代理服務收費參考意見〉的通知》(云建招協〔2026〕11號)貨物類收費費率、成交金額計算收取。
金額:31076.00元。
七、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:
無。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系:
1.采購人信息
名 稱:楚雄師范學院
地 址:云南省楚雄市鹿城南路546號
聯系方式:譚老師 0878-3013507
2.采購代理機構信息
名 稱:楚雄柏川工程項目管理有限公司
地 址:楚雄高新區永安路512號四樓
聯系方式:羅瓊 0878-3375511
3.項目聯系方式
項目聯系人:譚老師
電 話:0878-3013507
附件信息:
558.3K
146.8M
相關公告
